cURL Error: Failed to connect to www3.kuhs.ac.in port 80: Connection timed out
College Details
| College Name | website |
|---|---|
| Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram | www.govtayurvedacollege.nic.in |
( for the year : )
| Subject | Total |
|---|---|
| MD Bhaishajya Kalpana | 0 |
| MD Ras Shastra | 0 |
| MS Shalakya Tantra - Netra Roga | 0 |
| MS Shalakya Tantra - Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga | 0 |
| MS Shalya Tantra - Kshar Karma Avum Anushastra Karma | 0 |
| MS Shalya Tantra - Samanya | 0 |
| MD Agad Tantra | 6 |
| MD Kaumar Bhritya | 6 |
| MD Kayachikitsa | 8 |
| MD Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | 13 |
| MS Prasuti Tantra | 8 |
| MD Dravyaguna Vigyana | 8 |
| MD Ayurveda Sidhanta | 8 |
| MD Panchkarma | 6 |
| MD Swasthvritta | 8 |
| Ayurveda Dhanvantari - Shalya | 9 |
| Post-graduate Diploma in Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana (Ayurvedic Pharmaceutics) - P.G.D. Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana | 2 |
| Post-graduate Diploma in Balroga - P.G.D.Ch.(Ay.) [Post-graduate Diploma in Paediatrics-Ay.] | 2 |
| Post-graduate Diploma in Kshar Karma - P.G.D. Kshar Karma | 2 |
| Post-graduate Diploma in Netra Roga Vigyan - P.G.D.O.(Ay.) [Post-graduate Diploma in Ophthalmology-Ay.] | 3 |
| Post-graduate Diploma in Rasayan and Vajikaran - P.G.D. Geriatrics(Ay.) | 2 |
| Post-graduate Diploma in Swasthavritta and Yoga - P.G.D.P.H. (Ay.) [Post-graduate Diploma in Public Health-Ay.] | 2 |
| Post-graduate Diploma in Prasuti & Striroga - P.G.D.G.O(Ay.) [Post-graduate Diploma in Obstetrics and Gynecology-Ay.] | 2 |
| Post-graduate Diploma in Dravyaguna (Pharmacognosy and Standardization) - P.G.D. Pharmacognosy(Ay.) | 2 |
| BAMS | 88 |
| Ayurveda Dhanvantari - Shalakya | 5 |
| MD (Dravyaguna Vijnana) | 8 |
| MD (Samhita and Siddhanta) | 8 |
| MD (Agada Tantra and Vidhi Vaidyaka) | 6 |
| MD (Kayachikitsa) | 8 |
| MD (Swasthavritta and Yoga) | 8 |
| MS (Stree Roga - Prasuti Tantra) | 8 |
| MD (Kaumarabhritya) | 6 |
| MD (Panchakarma) | 6 |
| MS (Shalya Tantra) | 9 |
| MD (Rasashastra and Bhaishajya Kalpana) | 13 |
( for the year : )
| Subject | Total |
|---|---|
| MS Shalakya Tantra - Netra Roga | 0 |
| MS Shalakya Tantra - Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga | 0 |
| MS Shalya Tantra - Kshar Karma Avum Anushastra Karma | 0 |
| MS Shalya Tantra - Samanya | 0 |
| MD Agad Tantra | 6 |
| MD Kaumar Bhritya | 6 |
| MD Kayachikitsa | 8 |
| MD Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | 13 |
| MD Dravyaguna Vigyana | 9 |
| MS Prasuti Tantra | 9 |
| MD Ayurveda Sidhanta | 8 |
| MD Panchkarma | 6 |
| MD Swasthvritta | 8 |
| Ayurveda Dhanvantari - Shalya | 9 |
| Post-graduate Diploma in Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana (Ayurvedic Pharmaceutics) - P.G.D. Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana | 2 |
| Post-graduate Diploma in Balroga - P.G.D.Ch.(Ay.) [Post-graduate Diploma in Paediatrics-Ay.] | 2 |
| Post-graduate Diploma in Dravyaguna (Pharmacognosy and Standardization) - P.G.D. Pharmacognosy(Ay.) | 3 |
| Post-graduate Diploma in Kshar Karma - P.G.D. Kshar Karma | 2 |
| Post-graduate Diploma in Netra Roga Vigyan - P.G.D.O.(Ay.) [Post-graduate Diploma in Ophthalmology-Ay.] | 3 |
| Post-graduate Diploma in Prasuti & Striroga - P.G.D.G.O(Ay.) [Post-graduate Diploma in Obstetrics and Gynecology-Ay.] | 3 |
| Post-graduate Diploma in Rasayan and Vajikaran - P.G.D. Geriatrics(Ay.) | 2 |
| Post-graduate Diploma in Swasthavritta and Yoga - P.G.D.P.H. (Ay.) [Post-graduate Diploma in Public Health-Ay.] | 3 |
| BAMS | 89 |
| Ayurveda Dhanvantari - Shalakya | 5 |
| MD Bhaishajya Kalpana | 0 |
| MD Ras Shastra | 0 |
( for the year : )
| Subject | Total |
|---|---|
| Ayurveda Dhanvantari - Shalakya | 5 |
| MD Bhaishajya Kalpana | 0 |
| MD Ras Shastra | 0 |
| MS Shalakya Tantra - Netra Roga | 0 |
| MS Shalakya Tantra - Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga | 0 |
| MS Shalya Tantra - Kshar Karma Avum Anushastra Karma | 0 |
| MS Shalya Tantra - Samanya | 0 |
| MD Kaumar Bhritya | 6 |
| MD Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | 13 |
| MS Prasuti Tantra | 8 |
| MD Kayachikitsa | 8 |
| MD Dravyaguna Vigyana | 8 |
| MD Agad Tantra | 6 |
| Post-graduate Diploma in Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana (Ayurvedic Pharmaceutics) - P.G.D. Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana | 2 |
| BAMS | 88 |
| Post-graduate Diploma in Balroga - P.G.D.Ch.(Ay.) [Post-graduate Diploma in Paediatrics-Ay.] | 2 |
| Post-graduate Diploma in Dravyaguna (Pharmacognosy and Standardization) - P.G.D. Pharmacognosy(Ay.) | 3 |
| Post-graduate Diploma in Kshar Karma - P.G.D. Kshar Karma | 2 |
| MD Ayurveda Sidhanta | 8 |
| MD Panchkarma | 6 |
| MD Swasthvritta | 8 |
| Ayurveda Dhanvantari - Shalya | 9 |
| Post-graduate Diploma in Swasthavritta and Yoga - P.G.D.P.H. (Ay.) [Post-graduate Diploma in Public Health-Ay.] | 3 |
| Post-graduate Diploma in Rasayan and Vajikaran - P.G.D. Geriatrics(Ay.) | 2 |
| Post-graduate Diploma in Netra Roga Vigyan - P.G.D.O.(Ay.) [Post-graduate Diploma in Ophthalmology-Ay.] | 3 |
| Post-graduate Diploma in Prasuti & Striroga - P.G.D.G.O(Ay.) [Post-graduate Diploma in Obstetrics and Gynecology-Ay.] | 3 |
| Name | Designation | Department |
|---|
Disclaimer
According to the data available with the University, it is the sole responsibility of the respective college to ensure that the data is updated
Back