cURL Error: Failed to connect to www3.kuhs.ac.in port 80: Connection timed out
College Details
| College Name | website |
|---|---|
| Pushpagiri Institute of Medical Sciences & Research Centre, Thiruvalla | www.pimsrc.edu.in, www.pushpagiri.in |
( for the year : )
| Subject | Total |
|---|---|
| Diploma in Anaesthesiology (D.A.) | 0 |
| Diploma in Ophthalmology (DO) | 0 |
| MD Anaesthesiology | 6 |
| M.D. Radiodiagnosis | 4 |
| M.D. Dermatology Venerology and Leprosy | 3 |
| DM Nephrology | 2 |
| M.D. Biochemistry | 2 |
| M.S. Obstetrics and Gynaecology | 4 |
| M Ch Neurosurgery | 0 |
| M.S. General Surgery | 4 |
| MD Physiology | 2 |
| DM Cardiology | 1 |
| DM Neurology | 1 |
| Diploma in Dermatology Venerology and Leprosy (DDVL) | 0 |
| Diploma in Child Health (DCH) | 0 |
| Diploma in Psychiatric Medicine (DPM) | 0 |
| Diploma in Radiodiagnosis (DMRD) | 0 |
| M.D. Psychiatry | 4 |
| M.S. Ophthalmology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 4 |
| M.D. Pulmonary Medicine | 4 |
| MBBS | 100 |
| MD Anatomy | 2 |
| M.D. Community Medicine | 4 |
| M.D. Microbiology | 2 |
| M.D. Pharmacology | 1 |
| M.S. Oto-Rhinolaryngology | 2 |
| M.D. General Medicine | 6 |
| M.D. Pathology | 4 |
| M.D. Paediatrics | 7 |
( for the year : )
| Subject | Total |
|---|---|
| M.S. General Surgery | 4 |
| MD Physiology | 2 |
| DM Cardiology | 1 |
| DM Neurology | 1 |
| Diploma in Dermatology Venerology and Leprosy (DDVL) | 0 |
| Diploma in Child Health (DCH) | 0 |
| Diploma in Psychiatric Medicine (DPM) | 0 |
| Diploma in Radiodiagnosis (DMRD) | 0 |
| M.D. Psychiatry | 4 |
| M.S. Ophthalmology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 4 |
| M.D. Pulmonary Medicine | 4 |
| MBBS | 100 |
| MD Anatomy | 2 |
| M.D. Community Medicine | 4 |
| M.D. Microbiology | 2 |
| M.D. Pharmacology | 1 |
| M.S. Oto-Rhinolaryngology | 2 |
| M.D. General Medicine | 6 |
| Diploma in Anaesthesiology (D.A.) | 0 |
| Diploma in Ophthalmology (DO) | 0 |
| MD Anaesthesiology | 6 |
| M.D. Radiodiagnosis | 4 |
| M.D. Dermatology Venerology and Leprosy | 3 |
| M Ch Neurosurgery | 1 |
| DM Nephrology | 2 |
| M.D. Biochemistry | 2 |
| M.D. Paediatrics | 6 |
| M.S. Obstetrics and Gynaecology | 4 |
| M.D. Pathology | 4 |
( for the year : )
| Subject | Total |
|---|---|
| M.S. General Surgery | 5 |
| M.D. Pathology | 4 |
| MBBS | 100 |
| MD Anatomy | 2 |
| M.D. Community Medicine | 4 |
| M.D. Microbiology | 2 |
| M.D. Pharmacology | 1 |
| M.S. Oto-Rhinolaryngology | 2 |
| MD Physiology | 2 |
| DM Cardiology | 1 |
| DM Neurology | 1 |
| Diploma in Dermatology Venerology and Leprosy (DDVL) | 0 |
| Diploma in Child Health (DCH) | 0 |
| Diploma in Psychiatric Medicine (DPM) | 0 |
| Diploma in Radiodiagnosis (DMRD) | 0 |
| M.D. Psychiatry | 4 |
| Diploma in Anaesthesiology (D.A.) | 0 |
| Diploma in Ophthalmology (DO) | 0 |
| MD Anaesthesiology | 6 |
| M.D. Dermatology Venerology and Leprosy | 3 |
| M Ch Neurosurgery | 1 |
| DM Nephrology | 2 |
| M.D. Radiodiagnosis | 5 |
| M.D. Biochemistry | 2 |
| M.D. Paediatrics | 7 |
| M.S. Obstetrics and Gynaecology | 5 |
| M.S. Ophthalmology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 4 |
| M.D. Pulmonary Medicine | 4 |
| M.D. General Medicine | 6 |
| Name | Designation | Department |
|---|
Disclaimer
According to the data available with the University, it is the sole responsibility of the respective college to ensure that the data is updated
Back